Kontakter
U15
StillingU15 Piger Liga 2 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 911
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aalborg KFUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Brønderslev IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | FC Thy Piger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | LKB/Gistrup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Støvring IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Skørping IF Frem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingU15 Piger Liga 3 (2008) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 922
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IK Rosendal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Fjerritslev IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Løgstør IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
4 | FC Thy Piger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aalborg Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gug/B52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU15 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Bording IF (L3/924) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dalby GF (L2/913) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC GOG Fodbold/Jelling (L2/913) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Thy Piger (L2/911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kolding IF (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ringkøbing IF (L3/926) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sejs Svejbæk IF (L3/924) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Skibsby-Højene IF (L3/921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Støvring IF (L2/911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vonsild FK (L3/927) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aalborg KFUM (L2/911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Aars IK (L2/912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramU15 Piger Liga 2 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 911
August 2022
September 2022
KampprogramU15 Piger Liga 3 (2008) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 922
August 2022
September 2022