Kontakter
U15
StillingU15 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kolding IF (L1/DM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | FC Thy Piger (L2/891) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Silkeborg IF Q (L1/861) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Nibe B/Skalborg (L1/861) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Randers Q (L1/961) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Støvring IF (L3/902) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Aalborg KFUM (L2/911) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | FC GOG Fodbold/Jelling (L2/913) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Ringkøbing IF (L3/926) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | IF Midtdjurs (L1/861) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vinder kamp 465597 Fyrkat Q - Randers Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AaB (L1/861) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bording IF (L3/924) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Viborg Q (L1/892) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Skibsby-Højene IF (L3/921) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | FyrkatQ (L2/912) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
17 | Aars IK (L2/912) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Vonsild FK (L3/927) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Sejs Svejbæk IF (L3/924) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Dalby GF (L2/913) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU15 Piger Liga 1 (2008) 11M - forår 2023 • Pulje 861
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Randers Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Silkeborg IF Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | VSK Aarhus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Mejrup GU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | AaB | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | FC Thy Piger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | FC GOG Fodbold/Jelling | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | IF Midtdjurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KampprogramU15 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
September 2022
Oktober 2022
April 2023
KampprogramU15 Piger Liga 1 (2008) 11M - forår 2023 • Pulje 861
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU15 Piger Liga 3 (2008) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 882
April 2023
Maj 2023
Juni 2023