Kontakter
U13
StillingU13 Piger C (11) 8M efterår 2023 - Ombrydning • Pulje 155
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nordvestmors/Sydmors (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | MorsØ FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Nordvestmors/Sydmors (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Sallingsund FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | FC Thy Piger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU13 Piger Liga 3 (2011) 8:8 - efterår 2023 ombryd • Pulje 963
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Thy Piger | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Skive IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Stoholm IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Tjele Vest Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Løgstrup G&IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
StillingU13 Piger/8:8 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Horsens (L1/943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Team VAB (L2/956) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Aalborg KFUM (L3/962) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | HTS (L2/956) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | FC Thy Piger (L3/963) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Fårvang IF (L2/954) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Vejle B (L1/943) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Vejgaard B (L2/952) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | FC Skanderborg (L2/955) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Hobro IK (L1/941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | IF Lyseng (L1/943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ikast FC (L1/942) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kolding IF (L1/943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Randers Q (L1/941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Silkeborg IF Q (L1/942) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Stensballe IK (L1/943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Team Viborg (L1/941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Varde IF (L1/943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vildbjerg SF (L1/942) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AaB (L1/941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jetsmark IF (L3/962) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Ry Fodbold (L3/967) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Mejrup GU (L2/953) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Aabyhøj IF (L2/955) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Lund IF (L3/968) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Egebjerg IF (L3/968) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Sædding/G IF (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | VSK Aarhus (L2/955) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | FC Kolding Nord (L3/968) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
30 | Vojens BI (L2/957) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
KampprogramU13 Piger/8:8 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
September 2023
Oktober 2023
KampprogramU13 Piger C (11) 8M efterår 2023 - Ombrydning • Pulje 155
September 2023
Oktober 2023
KampprogramU13 Piger Liga 3 (2011) 8:8 - efterår 2023 ombryd • Pulje 963
September 2023
Oktober 2023