Kontakter
U13
StillingU13 Piger Liga 1 (2010) 8M - efterår 2022 • Pulje 962
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skive IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
2 | FC Thy Piger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Team Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tjørring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Silkeborg IF Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU13 Piger Liga 2 (2010) 8M - efterår 2022 • Pulje 974
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Thy Piger | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Mejdal-Halgård Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
3 | Lemvig GF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Skive IK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
5 | Mejrup GU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | HVA Sydthy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
StillingU13 Piger/8 (2010) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AIA/Tranbjerg (L2/976) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blåbjerg Fodbold (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Horsens (L2/976) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Skanderborg (L2/976) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Thy Piger (L1/962) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FyrkatQ (L2/973) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hatting/Torsted/Stensballe (L2/976) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Randers Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | IF Lyseng (L1/963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kolding B (L2/978) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kolding IF (L1/963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ry Fodbold (L2/976) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Silkeborg IF Q (L1/962) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Skjern GF (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Team Viborg (L1/962) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Varde IF (L1/963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vejgaard B (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vejle B (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | VGH (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vildbjerg SF (L2/975) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | AaB (L1/961) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Aars IK (L2/972) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU13 Piger C (10) 8M - efterår 2022 • Pulje 151
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | MorsØ FC (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Nordvestmors BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Sydmors IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Roslev IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
KampprogramU13 Piger Liga 1 (2010) 8M - efterår 2022 • Pulje 962
August 2022
September 2022
KampprogramU13 Piger Liga 2 (2010) 8M - efterår 2022 • Pulje 974
August 2022
September 2022
KampprogramU13 Piger/8 (2010) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
KampprogramU13 Piger C (10) 8M - efterår 2022 • Pulje 150
August 2022
September 2022