Menu
FC Thy - ThistedQ mod FC Nordsjælland Sydbank Kvindepokalen 2020/21 • Pulje 1
Sparekassen Thy Arena 27-02-2021 Kl. 13.00
ude logo
FC Thy - ThistedQ
3
2
5,8m/s
0ml.
17:54Kl.
Leveret af
ude logo
FC Nordsjælland
Tak til livescore-indberetter Sanne Mortensen
'90 +5
Kamp slut
'87
Ind: Karen Linnebjerg Knudsen
Ud: Kathrine Møller Kühl
'86
Ind: Simone Andersen
Ud: Camilla Kur Larsen
'85
Ind: Sarah Kold
Ud: Nadia Søderberg
'84
Ind: Olivia Bergmann
Ud: Malene Sørensen
'74
Ind: Dajan Hashemi-Ghermezi
Ud: Brianne Reed
'73
Ind: Laura Lillholm Petersen
Ud: Amalie Jørgensen Vangsgaard
'70
Ind: Malene Yde Hedegaard
Ud: Lotte Bak Christensen
'57
Ind: Sofie Di Tranholm Nielsen
Ud: Anna Karlsson
'46
2. halvleg start
'45 +2
1. halvleg slut
'35
Rikke Dybdahl
'27
Malene Sørensen
'22
Lotte Bak Christensen
'19
Camilla Kur Larsen
'14
Ashley Lynn Riefner
'0
Kamp start

StillingSydbank Kvindepokalen 2020/21 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Thy - ThistedQ 6 6 0 0 18
2 Brøndby IF 6 5 0 1 15
3 HB Køge 5 3 0 2 9
4 ASA, Aarhus 4 3 0 1 9
5 Aalborg Freja 4 3 0 1 9
6 Odense Q 5 3 0 2 9
7 FC Nordsjælland 3 2 0 1 6
8 Fortuna Hjørring 3 2 0 1 6
9 Fredensborg BI 3 2 0 1 6
10 Sundby 3 2 0 1 6
11 Højer//Tønder 3 2 0 1 6
12 Østerbro IF 3 2 0 1 6
13 Billund Q 3 2 0 1 6
14 KoldingQ 2 1 0 1 3
15 JAI, Aarhus 2 1 0 1 3
16 Hatting/Torsted/Stensballe IK 2 1 0 1 3
17 Herlufsholm 2 1 0 1 3
18 Svogerslev BK 2 1 0 1 3
19 Romalt IF 2 1 0 1 3
20 Husum Bk 2 1 0 1 3
21 AGF 2 1 0 1 3
22 FC Damsø 2 1 0 1 3
23 Varde IF 2 1 0 1 3
24 NFC/VIF 2 1 0 1 3
25 Vejgaard B 2 1 0 1 3
26 Middelfart 2 1 0 1 3
27 Fremad Amager 2 1 0 1 3
28 B.93 2 1 0 1 3
29 Vinder Billund Q - ASA, Aarhus 0 0 0 0 0
30 Vinder BK Rødovre-Allerød FK 0 0 0 0 0
31 Vinder FC Damsø - FC Nordsjælland 0 0 0 0 0
32 Vinder FC Thy - ThistedQ - FC Nordsjælland 0 0 0 0 0
33 Vinder HB Køge - Fortuna Hjørring 0 0 0 0 0
34 Vinder Støvring IF - Billund Q 0 0 0 0 0
35 Vinder Søhus Stige-Stige Boldklub 0 0 0 0 0
36 Vinder Varde IF - AGF 0 0 0 0 0
37 Vinder Ølstykke FC - Albertslund BS 72 0 0 0 0 0
38 Vinder Aarhus Fremad-Vejgaard 0 0 0 0 0
39 Solrød FC 1 0 0 1 0
40 AaB 1 0 0 1 0
41 FB 1 0 0 1 0
42 Næsby BK 1 0 0 1 0
43 Oure Fodbold Akademi 1 0 0 1 0
44 Støvring IF 1 0 0 1 0
45 Allerød Fodbold Klub 1 0 0 1 0
46 Aarhus 1900 1 0 0 1 0
47 CBS Sport 1 0 0 1 0
48 Kildemosens BK 1 0 0 1 0
49 Hedensted IF 1 0 0 1 0
50 Herstedøster IC 1 0 0 1 0
51 HIK 1 0 0 1 0
52 Aarhus Fremad 1 0 0 1 0
53 IF Bytoften 1 0 0 1 0
54 Skive IK 1 0 0 1 0
55 BSF 1 0 0 1 0
56 Kolind/Perstrup IF 1 0 0 1 0
57 Søhus Stige 1 0 0 1 0
58 ØUB/FC Nakskov 1 0 0 1 0
59 Albertslund BS 72 1 0 0 1 0
60 Hover/Ølstrup 1 0 0 1 0
61 Vildbjerg 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk