Menu
Aars IK (L2/933) mod FC Thy Piger (L1B/983 U14 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Sparekassen Danmark Arena (Aars) 09-09-2021 Kl. 18.45
ude logo
Aars IK (L2/933)
1
3
25°
2,3m/s
0ml.
19:56Kl.
Leveret af
ude logo
FC Thy Piger (L1B/983
'65
Smilla Hedegaard Hansen
'60
Ukendt spiller
'21
Smilla Hedegaard Hansen (Straffe)
'14
Smilla Hedegaard Hansen

StillingU14 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 AaB (L1A/931) 5 4 0 1 12
2 KoldingQ (L1A/931) 3 3 0 0 9
3 Silkeborg IF Q (L1A/931) 3 2 0 1 6
4 FC Horsens (L1B/936) 3 2 0 1 6
5 Viborg Q (L1B/935) 3 2 0 1 6
6 Mejrup GU (L1B/936) 3 2 0 1 6
7 Jetsmark IF (C) 3 2 0 1 6
8 FC Thy Piger (L1B/983 2 1 0 1 3
9 Lemvig GF (L2/986) 2 1 0 1 3
10 Vejle B (L2/987) 2 1 0 1 3
11 IF Midtdjurs (L1B/983) 2 1 0 1 3
12 Vinder kamp 238011 Vejle B - FC Horsens 0 0 0 0 0
13 Vinder kamp 886861 ViborgQ - AaB 0 0 0 0 0
14 Ringkøbing IF (C) 1 0 0 1 0
15 Fortuna Hjørring (L1B/983) 1 0 0 1 0
16 Aars IK (L2/933) 1 0 0 1 0
17 FyrkatQ (L1B/983) 1 0 0 1 0
18 IF Lyseng (L1A/982) 1 0 0 1 0
19 FC GOG Fodbold/Jelling (L3/946) 1 0 0 1 0
20 Varde IF (L1A/982) 1 0 0 1 0
21 Hatting/Torsted/Stensballe IK (L1B/984) 1 0 0 1 0
22 Randers Q (L1B/983) 1 0 0 1 0
23 FC Skanderborg (L3/945) 1 0 0 1 0
24 Skibsby-Højene IF (L3/941) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk